詳細介紹
系統型號 | YLG-2058X | |
測量配置 | PH/溫度/余氯 | |
測量范圍 | 溫度 | 0-60℃ |
PH | 0-14PH | |
余氯 | 0-20mg/L(PH:5.5-10.5) | |
分 辨 率 和 精 度 | 溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
PH | 分辨率:0.01PH 精度:±1%FS | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:5%FS | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
用水流量 | 水流量:15L-30L/H | |
工作環境 | 溫度:(0-50)℃; | |
儲存環境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
柜體尺寸 | 600mm×400mm×200mm(高×寬×深) |
產品咨詢